MUJERES ASESINADAS EN ESPAÑA POR VIOLENCIA MACHISTA en 2011
FUENTE: RedFeminista, CIMTM, C.Reina Sofia y y Diarios locales: Año 2007: 71 mujeres. /// Año 2008: 84 mujeres asesinadas ///Año 2009: 68 mujeres asesinadas /// Año 2010: 85 mujeres asesinadas (algunas de ellas en investigación de la causa todavía)
MUJERES ASESINADAS DURANTE 2011: 7
.
1 | 12-01-11 | Torrecaballeros (Segovia). José Jaime, de 52 años asesinó de varios tiros en la cabeza a su mujer Ana María Sanchez, de 49 años y al hijo de ambos, Carlos, un adolescente de 16 años. |
2 | 13-01-11 | Granada. X.L., un hombre de 32 años mató a golpes en el cráneo a su pareja, W.L., de 29 años. Estaba embarazada y tenían otro hijo de 6 años en común. |
3 | 17-01-11 | Fuenlabrada (Madrid). Francisco N. J., de 47 años, maltrató y estranguló a su mujer, Carmen J. N., de 54 años, y avisó del crimen a la policía al día siguiente. |
- | 26-01-11 | Vitoria-Gasteiz (Álava). Alexis, de 77 años mata a tiros a su mujer, Ela, de 82 años, y posteriormente se suicida. Al parecer, las últimas investigaciones apuntan a un suicidio pactado o que él pensaba suicidarse y ella murió al estar junto o tras él. Por tal motivo esa muerte sale del listado de Muertas por Violencia Machista. |
5 | 28-01-11 | Calvià (Mallorca). Bartolomé Verger Cabrer mató a tiros a su mujer y al perro de ambos y posteriormente se suicidó. |
6 | 30-01-11 | Villacarrillo (Jaén). A.G.A., de 47 años, apuñaló a su esposa, Ramona M.F., de 44 años, en el cuello y abdomen, acusándole la muerte. El asesino ha sido detenido |
7 | 30-01-11 | Campo de Criptana (Ciudad Real). M.A.T.S., de 40 años degolló a su mujer, J.M.M., de 43 años, y posteriormente trató de suicidarse tirándose por el balcón de la vivienda |
Comentarios